Gabinete Gamer ATX 4 Coolers ARGB Shadox ENK 5021
Regular price
S/. 129.00 PEN
Sale price
S/. 129.00 PEN
Regular price
Unit price
/
per
Sale
Sold out
Couldn't load pickup availability
| Dimensión Chasis: (L*A*H) Largo *Ancho* Alto |
30.5cm * 19.2cm * 43.5cm
|
|
|
Dimensión Gabinete: (L*A*H) Largo *Ancho* Alto |
33.5cm * 19.3cm * 44.5cm
|
|
| Panel Frontal | ABS + MESH | |
| Panel Lateral | Vidrio Templado | |
| Grosor de Metal | 0.40mm. SPCC | |
| Vidrio Templado | Sí | |
| Soporte de Placa Madre | ATX / Micro ATX / Mini ITX | |
| Slots de Expansión | 7 | |
| Soporte para Ventiladores | Top | 2 Coolers ARGB de 12cm (Opcional) |
| Frontal | 3 Coolers ARGB de 12 cm Incluido | |
| Trasera | 1 Cooler ARGB 12 cm Incluido | |
| Lateral | - | |
| Bottom |
2 Coolers ARGB de 12cm (Opcional) |
|
| Soporte para refrigeración líquida | Top | 240mm |
| Bahías para Drivers | 5.25" | 0 |
| 2.5" / 3.5" | 2 Bahías de 3.5" (HDD) Internas | |
| 2.5" SSD | 2 Bahías de 2.5" (SSD) Internas | |
| Puertos E/S | Puertos USB | 1xUSB3.0 |
| Audio In/Out | Audio HD , Entrada MIC y AUR | |
| Otros | Botón Power y Reset / Botón LED ON/OFF | |
| Clearances | CPU Cooler | 155 mm. |
| Fuente de Poder | --- | |
| Tarjeta Gráfica | 290 mm. | |
| Espacio para Orden de Cables | No | |
| Filtros de Polvo | Top Panel | No |
| Bottom | No | |
| Cable de Poder | No | |
| Color | Negro | |




