Gabinete Gamer ATX con Fuente de 230W Fortex ENK C2002
Regular price
S/. 129.00 PEN
Sale price
S/. 129.00 PEN
Regular price
Unit price
/
per
Sale
Sold out
Couldn't load pickup availability
| Dimensión Chasis: (L*A*H) Largo *Ancho* Alto |
Alto:41cm Ancho: 17.5cm Largo:35cm | |
|
Dimensión Gabinete: (L*A*H) Largo *Ancho* Alto |
Alto:41.2cm Ancho: 18.5cm Largo:39cm | |
| Panel Frontal | ABS | |
| Panel Lateral | Metal | |
| Grosor de Metal | 0.45 SPCC | |
| Vidrio Templado | No | |
| Fuente de Poder | Potencia (Watts) | 230W |
| Conector 20+4 | 43.5cm | |
| Conector P8 | 56.5cm | |
| Conector PCI-E | No | |
| Conector SATA | (3)/ 60.5/59.5/45.5cm | |
| Conector ATA/IDE | 45.5cm | |
| Conector FDD | No | |
| Ventilador | 1 de 12 cm | |
| Soporte de Placa Madre | ATX | |
| Slots de Expansión | 6 | |
| Soporte para Ventiladores | Top | - |
| Frontal | - | |
| Trasera | 1 Coolers de 8cm Incluido | |
| Lateral | 2 Cooler de 12cm opcional | |
| Bottom | - | |
| Bahías para Drivers | CD/ROM | 2 |
| 2.5" / 3.5" | 2 Bahías de 3.5" (HDD) Internas | |
| 2.5" SSD | 2 Bahía de 2.5" (SSD) Internas | |
| Puertos E/S | Puertos USB | 2xUSB 2.0 , xUSB 3.0 |
| Audio In/Out | Audio HD , Entrada MIC y AUR jack 3.5mm | |
| Otros | Botón Power y Reset | |
| Clearances | CPU Cooler | 160mm Max |
| Fuente de Poder | ATX (longitud 140mm) | |
| Tarjeta Gráfica | 335 mm Max | |
| Espacio para Orden de Cables | si-(1cm) | |
| Filtros de Polvo | Top Panel | No Aplica |
| Bottom | No Aplica | |
| Cable de Poder | Incluye | |
| Color | Negro | |




