Gabinete Gamer MATX con Fuente de Poder 250W 2 Coolers ARGB Ducale ENC 3004
Regular price
S/. 135.00 PEN
Sale price
S/. 135.00 PEN
Regular price
Unit price
/
per
Sale
Sold out
Couldn't load pickup availability
| Dimensión Chasis: (L*A*H) Largo *Ancho* Alto |
26.5cm * 16.5cm * 35cm | |
|
Dimensión Gabinete: (L*A*H) Largo *Ancho* Alto |
30cm * 17cm * 35.2cm | |
| Panel Frontal | Vidrio Templado | |
| Panel Lateral | Acrílico | |
| Grosor de Metal | 0.40 SPCC | |
| Vidrio Templado | Si | |
| Fuente de Poder | Potencia (Watts) | 250W |
| Conector | 1 Conector 20 + 4 Pines | |
| Conector | 1 Conector P8 (4x2) Pines | |
| Conector | 3 Conectores Sata | |
| Conector | 1 Conector Ata | |
| Ventilador | 1 Cooler de 8 cm | |
| Soporte de Placa Madre | Micro ATX | |
| Slots de Expansión | 4 | |
| Cooler | 2 Coolers de 12 cm ARGB Inner con 14 modos de iluminación | |
| Soporte para Ventiladores | Top | - |
| Frontal | 2 Coolers ARGB Iner de 12cm Incluido | |
| Trasera | 1 Cooler Negro de 8cm Incluido | |
| Lateral | - | |
| Bottom | - | |
| Soporte de Refrigeración Líquida | Top | No Aplica |
| Frontal | No Aplica | |
| Bottom | No Aplica | |
| Bahías para Drivers | CD/ROM | 0 |
| 2.5" / 3.5" | 1 Bahía de 3.5" (HDD) Internas | |
| 2.5" SSD | 1 Bahía de 2.5" (SSD) Internas | |
| Puertos E/S | Puertos USB | 2xUSB 1.0 |
| Audio In/Out | Audio HD , Entrada MIC y AUR Jack 3.5 mm | |
| Otros | Botón Power y Reset | |
| Clearances | CPU Cooler | 140 mm |
| Fuente de Poder | Superior | |
| Tarjeta Gráfica | 200 mm | |
| Espacio para Orden de Cables | No | |
| Filtros de Polvo | Top Panel | No Aplica |
| Bottom | No Aplica | |
| Cable de Poder | Incluye | |
| Color | Full Negro | |




