Gabinete Gamer ATX 4 Coolers ARGB Vibrant ENK 5005
Precio habitual
S/. 145.00 PEN
Precio de oferta
S/. 145.00 PEN
Precio habitual
Precio unitario
/
por
Oferta
Agotado
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
| Dimensión Chasis: (L*A*H) Largo *Ancho* Alto |
30.5cm * 19.2cm * 43.5cm | |
|
Dimensión Gabinete: (L*A*H) Largo *Ancho* Alto |
33.8cm * 19.2cm * 44.7cm | |
| Panel Frontal | Mesh | |
| Panel Lateral | Vidrio Templado | |
| Grosor de Metal | 0.4 SPCC | |
| Vidrio Templado | Si | |
| Soporte de Placa Madre | ATX, M-ATX | |
| Slots de Expansión | 7 | |
| Soporte para Ventiladores | Top | 2 Coolers de 12cm (Opcional) |
| Frontal | 3 Coolers ARGB de 12cm | |
| Trasera | 1 Cooler ARGB de 12cm | |
| Lateral | 1 Cooler de 12cm (Opcional) | |
| Bottom | 2 Coolers de 12cm (Opcional) | |
| Soporte de Refrigeración Líquida | Top | No Aplica |
| Frontal | 240mm (Opcional) | |
| Trasera | 120mm (Opcional) | |
| Bahías para Drivers | 5.25" | 0 |
| 2.5" / 3.5" | 2x3.5" HDD | |
| 2.5" SSD | 2x2.5" SSD | |
| Puertos E/S | Puertos USB | 2xUSB 2.0 / 1xUSB3.0 |
| Audio In/Out | Audio HD , Entrada MIC y AUR | |
| Otros | Botón Power y Reset / Botón Control LED | |
| Clearances | CPU Cooler | 155mm Max |
| Fuente de Poder | Superior | |
| Tarjeta Gráfica | 290mm Max | |
| Espacio para Orden de Cables | No | |
| Filtros de Polvo | Top Panel | Sí |
| Bottom | No | |
| Cable de Poder | Sí | |
| Color | Negro | |




