Gabinete Gamer ATX 4 Coolers Rainbow Winner 1 ENK 5002 - 1
Precio habitual
S/. 129.00 PEN
Precio de oferta
S/. 129.00 PEN
Precio habitual
Precio unitario
/
por
Oferta
Agotado
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
| Dimensión Chasis: (L*A*H) Largo *Ancho* Alto |
30.5cm * 19.2cm * 43.5cm | |
|
Dimensión Gabinete: (L*A*H) Largo *Ancho* Alto |
33.8cm * 20cm * 44.7cm | |
| Panel Frontal | ABS | |
| Panel Lateral | Vidrio Templado | |
| Grosor de Metal | 0.45 SPCC | |
| Vidrio Templado | Sí | |
| Fuente de Poder | Voltaje | - |
| Conector | - | |
| Conector | - | |
| Conector | - | |
| Conector | - | |
| Ventilador | - | |
| Soporte de Placa Madre | ATX/MicroATX/MiniATX | |
| Slots de Expansión | 7 | |
| Soporte para Ventiladores | Top | 2 Coolers de 12 cm (Opcional) |
| Frontal | 3 Coolers Rainbow de 12cm Incluido | |
| Trasera | 1 Cooler Rainbow 12 cm incluido | |
| Lateral | ||
| Bottom | 2 Coolers de 12cm (Opcional) | |
| Soporte de Refrigeración Líquida | Top | - |
| Frontal | 240mm | |
| Bottom | - | |
| Bahías para Drivers | 5.25" | 0 |
| 2.5" / 3.5" | 1 Bahía de 3.5" (HDD) Internas | |
| 2.5" SSD | 1 Bahía de 2.5" (SSD) Internas | |
| Puertos E/S | Puertos USB | 2xUSB 2.0 , 1xUSB3.0 |
| Audio In/Out | Audio HD , Entrada MIC y AUR | |
| Otros | Botón Power y Reset / Botón LED ON/OFF | |
| Clearances | CPU Cooler | 150mm Max |
| Fuente de Poder | Inferior | |
| Tarjeta Gráfica | 2900mm Max | |
| Espacio para Orden de Cables | No | |
| Filtros de Polvo | Top Panel | No |
| Bottom | No | |
| Cable de Poder | No | |
| Color | Negro | |




