Gabinete Gamer ATX 3 Coolers ARGB Bismark ENC 5008
Precio habitual
S/. 135.00 PEN
Precio de oferta
S/. 135.00 PEN
Precio habitual
Precio unitario
/
por
Oferta
Agotado
| Dimensión Chasis: (L*A*H) Largo *Ancho* Alto |
Alto: 43.5cm, Ancho:19.2cm, Largo :30.5cm
|
|
|
Dimensión Gabinete: (L*A*H) Largo *Ancho* Alto |
Alto: 45cm, Ancho:19.2cm, Largo: 33.7cm
|
|
| Iluminación | ARGB | |
| Panel Frontal | ABS | |
| Panel Lateral | Vidrio Templado | |
| Grosor de Metal | 0.4mm. SPCC | |
| Vidrio Templado | Sí | |
| Soporte de Placa Madre | ATX / Micro ATX / Mini ITX | |
| Slots de Expansión | 7 | |
| Soporte para Ventiladores | Top | 2 Coolers ARGB con conector SATA |
| Frontal | Franja LED | |
| Trasera | 1 Cooler ARGB con conector SATA | |
| Lateral | - | |
| Bottom | - | |
| Soporte de Refrigeración Líquida | Trasero | 120mm. |
| Frontal | 240mm. | |
| Bottom | No Aplica | |
| Bahías para Drivers | 5.25" | 0 |
| 2.5" / 3.5" | 2x3.5" HDD | |
| 2.5" SSD | 2x2.5" SSD | |
| Puertos E/S | Puertos USB | 2xUSB 1.0 / 1xUSB3.0 |
| Audio In/Out | Audio HD , Entrada MIC y AUR | |
| Otros | Botón Power y Reset | |
| Clearances | CPU Cooler | 155mm. |
| Fuente de Poder | --- | |
| Tarjeta Gráfica | 290mm. | |
| Espacio para Orden de Cables | No | |
| Filtros de Polvo | Top Panel | Si |
| Bottom | -- | |
| Cable de Poder | - | |
| Color | Negro | |
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro




