Gabinete Gamer MATX 3 Coolers ARGB Inspire ENK C3002
Precio habitual
S/. 139.00 PEN
Precio de oferta
S/. 139.00 PEN
Precio habitual
Precio unitario
/
por
Oferta
Agotado
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
| Dimensión Chasis: (L*A*H) Largo *Ancho* Alto |
29.5cm * 19.5cm * 39cm | |
|
Dimensión Gabinete: (L*A*H) Largo *Ancho* Alto |
29.8cm * 19.5cm * 40.5cm | |
| Iluminación | RGB | |
| Panel Frontal | Vidrio Templado | |
| Panel Lateral | Vidrio Templado | |
| Grosor de Metal | 0.45 SPCC | |
| Vidrio Templado | Sí | |
| Soporte de Placa Madre | Micro ATX / Mini ITX | |
| Slots de Expansión | 7 | |
| Soporte para Ventiladores | Top | 2 Coolers ARGB Octagonales de 12 cm. |
| Frontal | - | |
| Trasera | 1 Cooler ARGB Octagonal de 12cm. | |
| Lateral | - | |
| Bottom | 2 Coolers ARGB de 12cm. (Opcional) | |
| Soporte de Refrigeración Líquida | Top | - |
| Frontal | - | |
| Bottom | - | |
| Bahías para Drivers | 5.25" | 0 |
| 2.5" / 3.5" | 1x3.5" HDD | |
| 2.5" SSD | 1x2.5" SSD | |
| Puertos E/S | Puertos USB | 2xUSB 1.0 / 1xUSB3.0 |
| Audio In/Out | Audio HD , Entrada MIC y AUR | |
| Otros | Botón Power y Reset / Botón Control LED | |
| Clearances | CPU Cooler | 155 mm Max |
| Fuente de Poder | - | |
| Tarjeta Gráfica | 290 mm Max | |
| Espacio para Orden de Cables | No | |
| Filtros de Polvo | Top Panel | Si |
| Bottom | No | |
| Cable de Poder | No | |
| Color | Negro y Blanco | |




